05
十月 2022附件1 | |||||||||||
危险废物9月报表 | |||||||||||
填报单位:(盖章)日照钢铁控股集团有限公司 | |||||||||||
企业名称 | 危废名称 (代码) | 危废类别 | 本月值 | 年度累计值 | 贮存量(吨) | 备注 | |||||
产生量(吨) | 自行利用及处置量(吨) | 转移处置量(吨) | 去向 | 产生量(吨) | 自行利用及处置量(吨) | 转移处置量(吨) | |||||
日照钢铁控股集团有限公司 | 废油桶 900-249-08 | HW08 | 11.39 | 9.44 | 0 | 危废暂存库 | 158.495 | 148.395 | 1.1 | 9 | 转移处置为现场产生的塑料材质废油桶 |
含铬废液 336-069-17 | HW17 | 0 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 6.42 | 0 | 6.16 | 0.26 | ||
废液压油 900-218-08 | HW08 | 18.3 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 150.58 | 0 | 129.86 | 28.28 | ||
废润滑油 900-217-08 | HW08 | 1.54 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 96.5 | 0 | 83.14 | 14.4 | ||
废铅蓄电池 900-052-31 | HW31 | 13.92 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 46.45 | 0 | 32.36 | 19.08 | ||
废滤网 900-249-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
废切削液 900-006-09 | HW09 | 1.32 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 18.095 | 0 | 15.915 | 2.88 | ||
废活性炭 900-039-49 | HW49 | 662.0000 | 662.0000 | 0 | 高炉燃料 | 2772 | 2772 | 0 | 0 | ||
废催化剂 772-007-50 | HW50 | 192.22 | 0 | 192.22 | 江苏龙净科杰环保技术有限公 | 192.22 | 0 | 192.22 | 0 | ||
含油污泥 900-210-08 | HW08 | 5479.92 | 5479.92 | 0 | 烧结配料 | 35894.39 | 35894.39 | 0 | 0 | ||
浮油 900-210-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
含酸废水污泥 336-064-17 | HW17 | 229.0000 | 229.0000 | 0 | 烧结配料 | 3266.89 | 3266.89 | 0 | 0 | ||
废酸 900-300-34 | HW34 | 17047.7072 | 17047.7072 | 0 | 酸再生 | 121446.4782 | 121446.4782 | 0 | 0 | ||
废油漆桶 900-041-49 | HW49 | 1.94 | 4.14 | 0 | 转炉冶炼 | 22.83 | 21.67 | 1.16 | |||
废水乙二醇 900-007-09 | HW09 | 0.8 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 13.76 | 0 | 8.32 | 5.44 | ||
实验废液 900-047-49 | HW49 | 0 | 0 | 0 | —— | 1.27 | 0 | 1.045 | 0.6 | ||
废液压油管 900-249-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 9.34 | 0 | 9.34 | 0 | ||
废试剂瓶 900-041-49 | HW49 | 0 | 0 | 0 | —— | 2.78 | 0 | 2.78 | 0 | ||
废切削泥 900-006-09 | HW09 | 9.30 | 9.30 | 0 | 烧结配料 | 85.72 | 85.72 | 0 | 0 | ||
审核人: | 填报人: | 填报时间:2022.10.8 | |||||||||
填表说明 | |||||||||||
1.企业名称:填企业全称; | |||||||||||
2.危废名称(代码)、类别:填危废中文名称及代码,类别填HWXX; | |||||||||||
3.本月产生量、自行利用及处置量、转移处置量:填本月产生危废的量、自行利用及处置危废的量、转移处置危废的量; | |||||||||||
4.年度累计产生量、自行利用及处置量、转移处置量:填本年度截止到当月产生危废的量、自行利用及处置危废的量、转移处置危废的量; | |||||||||||
5.贮存量:填截止到当月危险废物的贮存量; |